Hospital/Facility-based CQIs are statewide, physician-led programs aimed at improving the quality, safety, and efficiency of care in hospitals and other inpatient or facility-based settings. They use standardized clinical and claims data to measure outcomes, identify variations, and provide hospitals with benchmarking and best-practice guidance. Through collaboration across facilities, these CQIs help reduce complications, improve patient outcomes, and support evidence-based care.
Providers interested in participating can contact the individual hospitals or facilities directly using the contact information listed for each CQI.
| CQI Name/ Acronym | Type of Specialties Involved | What It Does / Contact Information |
| Anesthesiology Performance Improvement and Reporting Exchange (ASPIRE) | Anesthesiologists | Works to improve perioperative and anesthesiology care — reducing variation in anesthesia practices, improving safety and surgical outcomes. |
| Program Manager: Tory Lacca (or Kate Buehler) — email: lacca@umich.edu / kjbucrek@med.umich.edu Website: Mpog.org/quality | ||
| Blue Cross Blue Shield of Michigan Cardiovascular Consortium (BMC2) | Interventional cardiologists and vascular surgeons | Focuses on cardiovascular care: improving outcomes and reducing complications for patients undergoing angioplasty (PCI), vascular surgery, structural heart procedures. |
| Program Manager: Mollie Bodin — email: mbodin@med.umich.edu Website: Bmc2.org | ||
| Michigan Hospital Medicine Safety Consortium (HMS) | Hospitalists, interventional radiologists, critical care physicians | Works on improving quality and safety for hospitalized medical patients (non‑surgical), addressing inpatient hospital medicine care. |
| Program Manager: Elizabeth McLaughlin — email: emcnair@umich.edu Website: mi-hms.org | ||
| Michigan Arthroplasty Registry Collaborative Quality Initiative (MARCQI) | Orthopedic surgeons | Improves quality and outcomes for hip and knee joint replacement (arthroplasty) — hospitals and ambulatory surgery centers collaborate, data registry guides best practices. |
| Email: MARCQI.CC@umich.edu Website: Marcqi.org | ||
| Michigan Bariatric Surgery Collaborative (MBSC) | Bariatric surgeons | Focuses on bariatric (weight‑loss) surgery, working to improve surgical quality and patient outcomes in bariatric procedures |
| Email: aoreilly@med.umich.edu (or Rachel Ross: rachacoo@umich.edu) Website: Mbscsurgery.org | ||
| Michigan Surgical Quality Collaborative (MSQC) | General and vascular surgeons Gynecologic surgeons | Broad general- and vascular-surgery quality improvement across hospitals statewide — reduces complications, optimizes surgical care, and standardizes best practices. |
| Email: MSQCCustomerSupport@med.umich.edu Website: Msqc.org | ||
| Michigan Society of Thoracic and Cardiovascular Surgeons Quality Collaborative (MSTCVS) | Cardiothoracic surgeons | Addresses cardiac and thoracic surgery — aims to improve outcomes, reduce risks and complications for patients undergoing cardiothoracic and related surgeries. |
| Email: clarkmel@med.umich.edu Website: Mstcvs.org/the-MSTCVS-quality-collaborative/ | ||
| Michigan Spine Surgery Improvement Collaborative (MSSIC) | Orthopedic surgeons and neurosurgeons | Focuses on spine surgery — improving patient outcomes, reducing surgical complications and repeat surgeries, improving functional recovery for spine conditions. |
| Email: jmyers8@hfhs.org Website: Mssic.org | ||
| Michigan Trauma Quality Improvement Program (MTQIP) | General and trauma surgeons | Works to improve quality of trauma care for patients admitted to trauma centers, reducing morbidity/mortality and standardizing trauma care statewide. |
| Email: jmikhail@med.umich.edu Website: Mtqip.org | ||
| Michigan Emergency Department Improvement Collaborative (MEDIC) | Emergency medicine physicians | Dedicated to improving emergency department (ED) care (adult and pediatric) — evaluating and enhancing ED processes, patient care, and outcomes across Michigan. |
| Email: afscott@med.umich.edu Website: Medicqi.org | ||
| Michigan Radiation Oncology Quality Collaborative (MROQC) | Radiation oncologists | Focuses on quality of radiation therapy for cancer patients — optimizing radiation oncology care (e.g., for lung, breast, prostate cancers), improving outcomes, reducing treatment‐related harms. |
| Email: support@mroqc.org Website: Msqc.org | ||
| Obstetrics Initiative (OBI) | Obstetricians/ gynecologists | Aims to improve maternity and obstetric care — supports vaginal delivery and works to safely reduce Cesarean deliveries among low-risk births, improving maternal and neonatal outcomes. |
| Email: obicustomersupport@med.umich.edu Website: Obstetricsinitiative.org | ||
| Michigan Anticoagulation Quality Improvement Initiative (MAQI2) | Cardiologists | Manages quality improvement for anticoagulation therapy — improving safety and outcomes for patients on blood-thinners (reducing clotting and bleeding events). |
| Email: khaymart@umich.edu Website: Maqi2.org | ||
| Michigan Value Collaborative (MVC) | Quality medical leadership within hospitals (evaluates 43 different clinical episodes) | Cross‑cutting value/cost/outcomes registry — partners with many CQIs to provide multi‑payer data, benchmarks, and analytics to support value‑based care improvement statewide. |
| Email: Michigan-Value-Collaborative@med.umich.edu; Phone: (734) 232‑1934 – Website: Michiganvalue.org |